產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 主要參數(shù) | 價格 |
![]() | 直讀數(shù)顯布氏硬度計THBS-3000DB | 時代儀器 | 試驗力 62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000kgf | 洽詢![]() |
![]() | 時代THI系列布氏測量系統(tǒng)THI100,THI200,THI220H | 時代儀器 | 多型號可選 THI100,THI200,THI220H | 洽詢![]() |
![]() | 時代布氏硬度計TH600 | 時代儀器 | 測定硬度范圍 8~650HBW | 洽詢![]() |
![]() | 數(shù)顯小負(fù)荷布氏硬度計THBP-62.5 | 時代儀器 | 測試范圍:8-650HBW | 洽詢![]() |
![]() | 直讀數(shù)顯布氏硬度計THB-3000E/THBS-3000E/THBS-3000DB | 時代儀器 | 測量范圍:(8-650)HBW | 洽詢![]() |
![]() | 圖像處理布氏硬度計THBC-3000DB | 時代儀器 | 測量范圍:(8-650)HBW | 洽詢![]() |
![]() | 電動(數(shù)顯)布洛維硬度計THBRV-187.5D/THBRVP-187.5E | 時代儀器 | 初試驗力:98N | 洽詢![]() |
![]() | 布氏硬度計HB-3000B-I | 時代儀器 | 測量范圍:(8-650)HBW | 洽詢![]() |
![]() | 時代布氏硬度計TH606 | 時代儀器 | 測量范圍:(8~650)HBW | 洽詢![]() |
![]() | 時代布氏硬度計TH608 | 時代儀器 | 測量范圍:(8~650)HBW | 洽詢![]() |
![]() | 時代布氏硬度計TH604 | 時代儀器 | 測量范圍:(8~650)HBW | 洽詢![]() |
![]() | 時代布氏硬度計TH602 | 時代儀器 | 測量范圍:(8~650)HBW | 洽詢![]() |
![]() | 時代小負(fù)荷布氏硬度計THB/THBS-62.5S/62.5 | 時代儀器 | 硬度值測量范圍:(4-650)HBW | 洽詢![]() |
![]() | 數(shù)顯布洛維硬度計THBRVP-187.5D | 時代儀器 | 硬度測試范圍:(70-85)HRA (30-100)HRB (20-67)HRC | 洽詢![]() |
![]() | 時代圖像處理布氏硬度計THBC-3000DA | 時代儀器 | 硬度值測量范圍:(8-650)HBW | 洽詢![]() |
![]() | 時代電子加載布氏硬度計THB-3000D | 時代儀器 | 硬度值測量范圍:(8-650)HBW | 洽詢![]() |
![]() | 時代液晶數(shù)顯布氏硬度計THBS-3000D | 時代儀器 | 硬度值測量范圍:(8-650)HBW | 洽詢![]() |
![]() | 時代直讀數(shù)顯布氏硬度計THBS-3000DA | 時代儀器 | 硬度值測量范圍:(8-650)HBW | 洽詢![]() |
![]() | 時代布氏硬度計TH-601 | 時代儀器 | 硬度值測量范圍 (8-650)HBW | 洽詢![]() |
北京時代集團半自動維氏硬度計 m.kmpazp.cn 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備08106748號-9