產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 主要參數(shù) | 價格 |
![]() | 智能粗糙度儀TIME3200+W101 | 時代儀器 | 測量范圍:Ra:0.025-12.5μm | 洽詢![]() |
![]() | 手持式粗糙度儀(WIFI)TIME3222 | 時代儀器 | 云端存儲,點卯、手機同步數(shù)據(jù) | 洽詢![]() |
![]() | 時代手持式粗糙度儀TIME3201 | 時代儀器 | 外置智能盒 | 洽詢![]() |
![]() | 粗糙度儀TIME3100 | 時代儀器 | 測量范圍(μm )Ra:0.05 ~ 6.5 ; Rz:0.1 ~ 50 | 洽詢![]() |
![]() | 時代表面粗糙度儀TIME3210 | 時代儀器 | 測量范圍: Ra;0.03μm~6.35μm Rt;0.2μm~25.3μm Rz;0.2μm~25.3μm | 洽詢![]() |
![]() | 時代粗糙度形狀測量儀TR300 | 時代儀器 | 粗糙度參數(shù):Ra、Rp、Rz、Rv、Rt、Qq、Rsk、RSm、Rmr(c)、Rpc、RS、Rlo、Rc、R3z、RHSC、Rz(JLS)、R3y | 洽詢![]() |
![]() | 時代手持式粗糙度儀TIME3202-原TR220 | 時代儀器 | 測量參數(shù):Ra、Rq、Rz、Rt、Rp、Rv、Ry、RS、RSm、RSk、Rz(JIS)、R3z、Rmax、RPc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2 | 洽詢![]() |
![]() | 時代手持式粗糙度儀TR240 | 時代儀器 | 測量參數(shù): Ra、Rq、Rz、R3z 、Rt、Ry(ISO)、Ry(DIN)、Rm、Rp、Sm、S、Sk、Tp 等 | 洽詢![]() |
![]() | 時代袖珍式表面粗糙度儀TIME3110-原TR110 | 時代儀器 | 測量范圍 Ra:0.05-10μm Rz:0.1-50μm | 洽詢![]() |
![]() | 手持式粗糙度儀TIME3221 | 時代儀器 | 顯示分辨率:0.001μm | 洽詢![]() |
![]() | 時代激光粗糙度測量儀TRL400 | 時代儀器 | 測量范圍:Ra:10nm≤Ra≤1.0μm | 洽詢![]() |
![]() | 時代粗糙度形狀測量儀TIME3230 | 時代儀器 | 最大測量范圍:800μm | 洽詢![]() |
![]() | 時代粗糙度儀TIME3220 | 時代儀器 | 傳感器測量范圍:400um | 洽詢![]() |
北京時代集團半自動維氏硬度計 m.kmpazp.cn 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備08106748號-9