常用材料密度表
1 | 灰鑄鐵 | 6.6-7.4 | 55 | 4-3 鑄鋅鋁合金 | 6.75 | |
2 | 白口鑄鐵 | 7.4-7.7 | 56 | 鉛板 | 11.37 | |
3 | 可緞鑄鐵 | 7.2-7.4 | 57 | 工業(yè)鎳 | 8.9 | |
4 | 工業(yè)純鐵 | 7.87 | 58 | 15-20 鋅白銅 | 8.6 | |
5 | 鋼材 | 7.85 | 59 | 43-0.5 錳白銅 | 8.89 | |
6 | 鑄鋼 | 7.8 | 60 | 28-2.5-1.5 鎳白銅 | 8.8 | |
7 | 低碳鋼(碳0.1%) | 7.85 | 61 | 9 鎳鋁合金 | 8.72 | |
8 | 中碳鋼(碳0.4%) | 7.82 | 62 | 錫基軸承合金 | 7.34-7.75 | |
9 | 高碳鋼(碳1%) | 7.81 | 63 | 鉛基軸承合金 | 9.33-10.67 | |
10 | 高速鋼(鎢9%) | 8.3 | 64 | 3 鎢鈷合金 | 14.9-15.3 | |
11 | 高速鋼(鎢18%) | 8.7 | 65 | 6 鎢鈷合金 | 14.6-15.0 | |
12 | 不銹鋼(鉻13%) | 7.75 | 66 | 5 鎢鈷鈦合金 | 12.3-13.2 | |
13 | 96 黃銅 | 8.85 | 67 | 磷青銅 | 8.8 | |
14 | 90 黃銅 | 8.8 | 68 | 康銅 | 8.88 | |
15 | 85 黃銅 | 8.75 | 69 | 鎂銅鋁合金 | 2.0-2.5 | |
16 | 80 黃銅 | 8.65 | 70 | 錳 鋼 | 8.5 | |
17 | 68 黃銅 | 8.6 | 71 | 伍德合金 | 9.5-10.5 | |
18 | 62 黃銅 | 8.5 | 72 | 五號(hào)防繡鋁 | 2.65 | |
19 | 74-3 鉛黃銅 | 8.7 | 73 | 二十一防繡鋁 | 2.73 | |
20 | 63-3 鉛黃銅 | 8.5 | 74 | 一 號(hào)硬鋁 | 2.75 | |
21 | 59-1-1 鐵黃銅 | 8.5 | 75 | 三 號(hào)硬鋁 | 2.73 | |
22 | 80-3 硅黃銅 | 8.6 | 76 | 十一 號(hào)硬鋁 | 2.84 | |
23 | 紫銅 | 8.9 | 77 | 十二 號(hào)硬鋁 | 2.8 | |
24 | 4-3 錫青銅 | 8.8 | 78 | 十四 號(hào)硬鋁 | 2.8 | |
25 | 4-4-2.5 錫青銅 | 8.79 | 79 | 二 緞鋁 | 2.69 | |
26 | 4-4-4 錫青銅 | 8.9 | 80 | 硬橡膠 | 1.15 | |
27 | 6.5-0.1 錫青銅 | 8.8 | 81 | 軟木 | 0.1-0.4 | |
28 | 4-0.3 錫青銅 | 8.9 | 82 | 膠合板 | 0.56 | |
29 | 3-12-5 鑄錫青銅 | 8.69 | 83 | 刨花板 | 0.4 | |
30 | 5-5-5 鑄錫青銅 | 8.8 | 84 | 竹材 | 0.9 | |
31 | 6-6-3 鑄錫青銅 | 8.82 | 85 | 石墨 | 1.9-2.1 | |
32 | 5 鋁青銅 | 8.2 | 86 | 水泥 | 1.2 | |
33 | 7 鋁青銅 | 7.8 | 87 | 石英 | 2.5-2.8 | |
34 | 9-2 鋁青銅 | 7.63 | 88 | 滑石 | 2.6-2.8 | |
35 | 9-4 鋁青銅 | 7.6 | 89 | 碳化硅 | 3.1 | |
36 | 10-3-1.5 鋁青銅 | 7.5 | 90 | 云母 | 2.7-3.1 | |
37 | 2 鈹青銅 | 8.23 | 91 | 地瀝青 | 0.9-1.5 | |
38 | 3-1 硅青銅 | 8.47 | 92 | 地蠟 | 0.96 | |
39 | 鋁板 | 2.73 | 93 | 石蠟 | 0.9 | |
40 | 二號(hào)防繡鋁 | 2.67 | 94 | 石棉 | 2.2-3.2 | |
41 | 59-1 鉛黃銅 | 8.5 | 95 | 純橡膠 | 0.93 | |
42 | 90-1 錫黃銅 | 8.8 | 96 | 平膠板 | 1.6-1.8 | |
43 | 70-1 錫黃銅 | 8.54 | 97 | 皮革 | 0.4-1.2 | |
44 | 62-1 錫黃銅 | 8.45 | 98 | 纖維紙板 | 1.3 | |
45 | 60-1 錫黃銅 | 8.45 | 99 | 平板玻璃 | 2.5 | |
46 | 77-2 鋁黃銅 | 8.6 | 100 | 耐高溫玻璃 | 2.23 | |
47 | 60-1-1 鋁黃銅 | 8.2 | 101 | 石英玻璃 | 2.2 | |
48 | 58-2 錳黃銅 | 8.5 | 102 | 陶瓷 | 2.3-2.45 | |
49 | 四號(hào) 緞鋁 | 2.63 | 103 | 電木(膠木) | 1.3-1.4 | |
50 | 五號(hào)鑄造鋁合金 | 2.55 | 104 | 聚氯乙稀 | 1.35-1.4 | |
51 | 工業(yè)鎂 | 1.74 | 105 | 聚苯乙烯 | 0.91 | |
52 | 鋅板 | 7.2 | 106 | 聚乙烯 | 0.92-0.95 | |
53 | 鑄鋅 | 6.86 | 107 | 有機(jī)玻璃 | 1.18 | |
54 | 10-5 鋅鋁合金 | 6.3 | 108 | 泡沫塑料 | 0.2 |
閱讀本文的用戶(hù)還對(duì)以下文章感興趣:
我國(guó)金屬材料硬度與硬度、硬度與強(qiáng)度換算關(guān)系 "
電站常用金屬材料硬度
常用材料彈性模量和泊松比