常用材料彈性模量和泊松比 | |||||||
材料名稱 | 彈性模量/Gpa | 泊松比 | |||||
碳素鋼 | 196~216 | 0.24~0.28 | |||||
合金鋼 | 186~206 | 0.25~0.3 | |||||
灰鑄鐵 | 78.5~157 | 0.23~0.27 | |||||
銅及銅合金 | 72.6~128 | 0.31~0.42 | |||||
鋁合金 | 70 | 0.33 | |||||
材料名稱 | 彈性模量 | 抗拉強(qiáng)度 σ | 伸長(zhǎng)率 % | ||||
平行纖維 | 垂直纖維 | 平行纖維 | 垂直纖維 | 平行纖維 | 垂直纖維 | ||
碳纖維/環(huán)氧樹脂 | 220 | 7 | 1400 | 38 | 0.8 | 0.6 | |
玻璃纖維/聚脂樹脂 | 38 | 10 | 750 | 22 | 1.8 | 0.2 | |
材料名稱 | 彈性模量 | 剪切模量 | 泊松比 | 熔點(diǎn) | 線膨脹系數(shù) | 熱導(dǎo)率 | 比熱容 |
(×105MPa) | (×105MPa) | (oC) | (×10~6/K) | (W/(m·k)) | (J/(kg·K)) | ||
灰口鑄鐵/白口鑄鐵 | 1.13~1.57 | 0.45 | 0.23~0.27 | 1200 | 8.5~11.6 | 39.2 | 470 |
可鍛鑄鐵 | 1.55 | 0.45 | 81.1/純鐵 | 455/純鐵 | |||
碳鋼 | 2.0~2.1 | 0.79~0.81 | 0.25~0.28 | 1400~1500 | 11.3~13 | 49.8 | 465 |
鎳鉻鋼、合金鋼 | 2.06 | 0.79~0.81 | 0.25~0.3 | 11.5~14.5 | 15 | 460 | |
鑄鋼 | 1.75 | 0.3 | 49.8 | 470 | |||
軋制純銅 | 1.08 | 0.39 | 0.31~0.34 | 1083 | 17.5 | 398 | 386 |
冷拔純銅 | 1.27 | 0.4~0.48 | 1083 | 17.5 | 407 | 418 | |
軋制磷青銅 | 1.13 | 0.41 | 0.32~0.35 | 17.9 | 22.2鎳青銅 | 410/鎳青銅 | |
冷拔黃銅 | 0.90~0.97 | 034~0.37 | 0.32~0.42 | 1083 | 18.8 | 106 | 377 |
軋制錳青銅 | 1.08 | 0.39 | 0.35 | 24.8錫青銅 | 343/錫青銅 | ||
軋制鋁 | 0.69 | 0.26~0.27 | 0.32~0.36 | 658 | 238/純鋁 | 902/純鋁 | |
鑄鋁青銅 | 1.03 | 0.41 | 0.3 | 17.9 | 56 | 420 | |
硬鋁合金 | 0.7 | 0.27 | 0.3 | 23.6 | 162/硅鋁 | 871/硅鋁 | |
軋制鋅 | 0.82 | 0.31 | 0.27 | 121 | 388 | ||
鉛 | 0.17 | 0.07 | 0.42 | 327 | 35 | 126 | |
球墨鑄鐵 | 1.4~1.54 | 0.73~0.76 | |||||
玻璃 | 0.55 | 0.2~0.22 | 0.25 | 4~11.5 | |||
混凝土 | 0.14~0.23 | 0.049~0.157 | 0.1~0.18 | ||||
縱紋木材 | 0.098~0.12 | 0.005 | |||||
橫紋木材 | 0.005~0.00 | 0.0044~0.0064 | |||||
橡膠 | 7.84E-05 | 0.47 | |||||
電木 | 0.0196~0.0294 | 0.0069~0.0206 | 0.35~0.38 | ||||
尼龍 | 0.0283 | 0.0101 | 0.4 | ||||
大理石 | 0.55 | ||||||
花崗巖 | 0.48 | ||||||
尼龍1010 | 0.0107 | ||||||
夾布酚醛塑料 | 0.04~0.088 | ||||||
石棉酚醛塑料 | 0.013 | ||||||
高壓聚乙烯 | 0.015~0.025 | ||||||
低壓聚乙烯 | 0.0049~0.0078 | ||||||
聚丙烯 | 0.0132~0.0142 | ||||||
不銹鋼 |
閱讀本文的用戶還對(duì)以下文章感興趣:
常用金屬密度表
儀器儀表強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)一覽
硬度計(jì)硬度校準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(洛氏)